Leon - Cruz Azul estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 14-09-24Leon1 : 2Cruz Azul
- 21-02-24Leon2 : 3Cruz Azul
- 28-10-23Cruz Azul1 : 0Leon
- 08-04-23Leon0 : 0Cruz Azul
- 08-10-22Cruz Azul1 : 0Leon
- 15-09-22Cruz Azul2 : 1Leon
- 07-02-22Leon0 : 1Cruz Azul
- 03-11-21Cruz Azul0 : 1Leon
Leon - Cruz Azul Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Liga MX classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 | |
2 | Toluca | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 | |
3 | Tigres UANL | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 | |
4 | Monterrey | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
5 | Atletico San Luis | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | |
6 | Club Tijuana | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
7 | U.N.A.M. - Pumas | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
8 | Guadalajara Chivas | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | |
9 | Atlas | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | |
10 | Necaxa | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
11 | Club America | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | |
12 | Puebla | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
13 | Pachuca | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
14 | Leon | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 | |
15 | Santos Laguna | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
16 | Club Queretaro | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
17 | Mazatlán | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | |
18 | FC Juarez | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Atletico San Luis | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Toluca | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1 | Cruz Azul | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
6 | Club Tijuana | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
7 | U.N.A.M. - Pumas | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
8 | Guadalajara Chivas | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | Tigres UANL | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
10 | Necaxa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Atlas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
11 | Club America | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Monterrey | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | Puebla | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Santos Laguna | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
14 | Leon | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
17 | Mazatlán | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
13 | Pachuca | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Club Queretaro | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | FC Juarez | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Monterrey | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
1 | Cruz Azul | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Tigres UANL | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Toluca | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | Pachuca | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Club Queretaro | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 | Club Tijuana | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
7 | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Guadalajara Chivas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Atlas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | Club America | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Necaxa | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
18 | FC Juarez | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
14 | Leon | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | Santos Laguna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
5 | Atletico San Luis | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
17 | Mazatlán | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Prévia da partida
Leon enfrentará o Cruz Azul em partida da temporada 2024/2025 da Liga MX . O jogo está marcado para 14 setembro 2024, às 22:35 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Leon, em Leon.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Leon vs Cruz Azul.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Leon e do Cruz Azul neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Leon em todas as competi??es, a equipe venceu 1 , empatou 5 e perdeu 4.
As estatísticas do Cruz Azul nos últimos 10 jogos apontam 5 vitória, 4 empates е 1 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Leon marcou uma média de 1.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Cruz Azul mostram que a equipe conta com uma média de 1.7 gols por jogo.
Leon x Cruz Azul cara a cara
O confronto direto (Leon x Cruz Azul) detalha os 8 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Leon venceu 1, enquanto o Cruz Azul venceu 6 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 14 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 1:2 para o Cruz Azul.
Fatos da Partida
- Leon está em 7 lugar na competi??o da Mexico - Liga MX.
- Cruz Azul ocupa a 4 posi??o na tabela atual da Liga MX (Mexico).
- Leon marcou 0 gols em 0 jogos nesta temporada da Liga MX.
- Cruz Azul marcou 0 gols em 0 partidas nesta Liga MX.
- Os gols sofridos pelo Leon nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
- Os gols sofridos pelo Cruz Azul nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
Leon - Cruz Azul Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Leon x Cruz Azul gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Leon x Cruz Azul, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.