Necaxa - U.N.A.M. - Pumas estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 13-09-24Necaxa2 : 0U.N.A.M. - Pumas
- 31-01-24U.N.A.M. - Pumas2 : 2Necaxa
- 27-10-23Necaxa1 : 0U.N.A.M. - Pumas
- 15-02-23Necaxa3 : 1U.N.A.M. - Pumas
- 17-07-22U.N.A.M. - Pumas1 : 0Necaxa
- 19-03-22U.N.A.M. - Pumas1 : 3Necaxa
Necaxa - U.N.A.M. - Pumas Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Liga MX classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 | |
2 | Tigres UANL | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 24 | |
3 | Toluca | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | |
4 | Monterrey | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 | |
5 | Atletico San Luis | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | |
6 | U.N.A.M. - Pumas | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | |
7 | Club Tijuana | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | |
8 | Atlas | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
9 | Guadalajara Chivas | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | |
10 | Club America | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
11 | Necaxa | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
12 | Puebla | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | |
13 | FC Juarez | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | |
14 | Leon | 11 | 1 | 6 | 4 | -6 | 9 | |
15 | Pachuca | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
16 | Club Queretaro | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 | |
17 | Mazatlán | 11 | 1 | 5 | 5 | -5 | 8 | |
18 | Santos Laguna | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Atletico San Luis | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
1 | Cruz Azul | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | Toluca | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
7 | Club Tijuana | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Tigres UANL | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
6 | U.N.A.M. - Pumas | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
9 | Guadalajara Chivas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
11 | Necaxa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Atlas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
10 | Club America | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Monterrey | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | Puebla | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
14 | Leon | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
17 | Mazatlán | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
18 | Santos Laguna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15 | Pachuca | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | FC Juarez | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Club Queretaro | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Monterrey | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
1 | Cruz Azul | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Tigres UANL | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | U.N.A.M. - Pumas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Atlas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3 | Toluca | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | FC Juarez | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | Club Queretaro | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
10 | Club America | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | Guadalajara Chivas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Puebla | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
7 | Club Tijuana | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Pachuca | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 | Necaxa | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | Leon | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5 | Atletico San Luis | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
17 | Mazatlán | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
18 | Santos Laguna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Prévia da partida
Necaxa enfrentará o U.N.A.M. - Pumas em partida da temporada 2024/2025 da Liga MX . O jogo está marcado para 13.09.2024, às 23:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Victoria, em Aguascalientes.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Necaxa vs U.N.A.M. - Pumas.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Necaxa e do U.N.A.M. - Pumas neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Necaxa em todas as competi??es, a equipe venceu 3 , empatou 3 e perdeu 4.
As estatísticas do U.N.A.M. - Pumas nos últimos 10 jogos apontam 4 vitória, 2 empates е 4 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Necaxa marcou uma média de 1.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do U.N.A.M. - Pumas mostram que a equipe conta com uma média de 0.9 gols por jogo.
Necaxa x U.N.A.M. - Pumas cara a cara
O confronto direto (Necaxa x U.N.A.M. - Pumas) detalha os 6 encontros anteriores dos últimos 2 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Necaxa venceu 4, enquanto o U.N.A.M. - Pumas venceu 1 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 13 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 2:0 para o Necaxa.
Fatos da Partida
- Necaxa está em 10 lugar na competi??o da Mexico - Liga MX.
- U.N.A.M. - Pumas ocupa a 13 posi??o na tabela atual da Liga MX (Mexico).
- Necaxa marcou 0 gols em 0 jogos nesta temporada da Liga MX.
- U.N.A.M. - Pumas marcou 0 gols em 0 partidas nesta Liga MX.
- Os gols sofridos pelo Necaxa nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
- Os gols sofridos pelo U.N.A.M. - Pumas nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
Necaxa - U.N.A.M. - Pumas Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Necaxa x U.N.A.M. - Pumas gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Necaxa x U.N.A.M. - Pumas, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.